Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in C:\xampp\htdocs\fisheries\wp-content\plugins\responsive-accordion-and-collapse\front\ac-content.php on line 57
दृष्टिक्षेपात गोवा मत्स्यव्यवसाय 2023
| Sr. No. | ||
| 1. | (a) किनार्याची लांबी | 104 कि. मी. |
| (b) काँटिनेंटल शेल्फ (100 फॅदम्स खोलपर्यंत) | 10,000 चौ. कि. मी. | |
| 2. | गोव्यातील अंतर्क्षेत्रीय जलमार्ग | 250 कि. मी. |
| 3. | अंतर्क्षेत्रीय जलकुंभ (क्षेत्र) | 100 हेक्टर |
| 4. | मासेमारी तालुक्यांची संख्या | 7 |
| 5. | मासेमारी गावांची संख्या (उत्तर)* | 16 |
| 6. | मासेमारी गावांची संख्या (दक्षिण)* | 23 |
| 7. | 2016 पर्यंत मत्स्यव्यवसाय लोकसंख्या | 12651 |
| 8. | 2016 पर्यंत सक्रीय मच्छिमारांची लोकसंख्या | 2758 |
| 9. | 2023 पर्यंत प्रचालनात असलेल्या यांत्रिकी ट्रॉलर्सची संख्या | 870 |
| 10. | 2023 पर्यंत नोंदणीकृत मोटारयुक्त होड्यांची संख्या | 1909 |
| 11. | 2023 पर्यंत नोंदणीकृत अ-मोटारयुक्त होड्यांची संख्या | 318 |
| 12. | 2023 पर्यंत नोंदणीकृत जाळ्यांची संख्या | 241 |
| 13. | फिश लँडिंग केंद्रे (प्रमुख जेटी) | 5 |
| 14. | फिश लँडिंग केंद्रे रँप | 28 |
| 15. | (a) मत्स्यव्यवसाय सहकार सोसायटी (बोट मालक) 2023 पर्यंत | 13 |
| (b) मत्स्यव्यवसाय सहकार सोसायटी/संघटना (डोंगी मालक) 2023 पर्यंत | 30 | |
| 16. | 2022-23 दरम्यान वार्षिक फिश लँडिंग (दशलक्ष टनमध्ये) | |
| सागरी | 133970 | |
| अंतर्क्षेत्रीय | 6308 | |
| एकूण | 140278 | |
| 17. | 2022-23 दरम्यान फिश लँडिंगचे मूल्य (कोटी) | |
| सागरी | 237011 | |
| अंतर्क्षेत्रीय | 13358 | |
| एकूण | 250369 | |
| 18. | सागरी मत्स्य उत्पादनांची निर्यात (दशलक्ष टनमध्ये) 2022-23 (पी) | 63333 |
| मूल्य (लाख रु. मध्ये) (पी) | 100761 |
