दृश्टीक्षेपांत गोंय नुस्तें वेवसाय 2023
Sr. No. | ||
1. | (a) दर्यादेगेची लांबी | 104 कि. मी. |
(b) काँटिनेंटल शेल्फ (100 फॅदम्स खोल मेरेन) | 10,000 चौ. कि. मी. | |
2. | गोंयच्या अंतर्क्षेत्रीय जलमार्ग | 250 कि. मी. |
3. | अंतर्क्षेत्रीय उदकाचे टँक (क्षेत्र) | 100 हेक्टर |
4. | नुस्तेमारी तालुक्यांची संख्या | 7 |
5. | नुस्तेमारी गांवांची संख्या (उत्तर) * | 16 |
6. | नुस्तेमारी गांवांची संख्या (दक्षीण) * | 23 |
7. | 2016 मेरेन नुस्तें वेवसाय लोक संख्या | 12651 |
8. | सक्रिय नुस्तेकाराची लोकसंख्या 2016 मेरेन | 2758 |
9. | 2023 मेरेन प्रचालनात आशिल्ल्या यांत्रिकी ट्रॉलर्साची संख्या | 870 |
10. | 2023 पर्यंत नोंदणीकृत मोटारयुक्त व्हड्यांची संख्या | 1909 |
11. | 2023 मेरेन नोंदणीकृत अ-मोटारयुक्त व्हड्यांची संख्या | 318 |
12. | 2023 मेरेन नोंदणीकृत जाळ्यांची संख्या | 241 |
13. | फिश लँडिंग केंद्रां (प्रमुख जेटी) | 5 |
14. | फिश लँडिंग केंद्राचें रँप | 28 |
15. | (a) नुस्तें वेवसाय सहकार सोसायटी (बोट मालक) 2023 मेरेन | 08 |
(b) नुस्तें वेवसाय सहकार सोसायटी/संघटना (पनेळ मालक) 2023 मेरेन | 28 | |
16. | 2022-23 दरम्यान वर्सुकी फिश लँडिंग (दशलक्ष टनांनी) | |
सागरी | 133970 | |
अंतर्क्षेत्रीय | 6308 | |
वट्ट | 140278 | |
17. | 2022-23 दरम्यान फिश लँडिंगाचे मूल्य (कोटी) | |
सागरी | 237011 | |
अंतर्क्षेत्रीय | 13358 | |
वट्ट | 100761 | |
18. | Export of Marine Fish Products (in m. tones) 2018-19 (P) | 37938 |
Value (in lakh Rs.) (P) | 61967 |
(Source (*) : Marine Fisheries Census 2010 (Goa) Published by Ministry of Agriculture & CMFRI)